Penya Ciclista Cervera

Notícies

13/12/2009 - TRIATLÓ

Classificacions del I Duatló de muntanya de Raimat (4,5km+18,5km+2,6km), celebrat el 13 de desembre, amb 93 participants.
El PC Cervera-Triatló aconsegueix la 1ª posició per equips, i Jordi Carulla 3er classificat de Veterans 40.

POS. CORREDOR CLUB CÓRR.(4,5) BTT(18,5) CÓRR.(2,6) TOTAL
1 Josep Segues FEEC 16'17''(9) 48'07''(1) 10'37''(6) 1h15'01''
2 David Vendrell PC Cervera-Triatló 16'14''(8) 48'23''(3) 10'41''(8) 1h15'18''
7 Àngel Carulla PC Cervera-Triatló 15'30''(4) 52'27''(16) 9'57''(3) 1h17'54''
12 Jordi Petit PC Cervera-Triatló 16'11''(7) 51'20''(11) 11'03''(14) 1h18'34''
24 David Majà PC Cervera-Triatló 18'05''(36) 52'47''(18) 12'15''(38) 1h23'07''
25 Sergi Bernet PC Cervera-Triatló 18'42''(49) 52'06''(14) 12'24''(44) 1h23'12''
34 Jordi Carulla PC Cervera-Triatló 16'48''(15) 56'43''(39) 11'18''(22) 1h24'49''
42 Emili Font PC Cervera-Triatló - - - 1h25'58''
66 Ramon Esteve PC Cervera-Triatló 18'37''(48) 1h04'16''(65) 13'13''(60) 1h36'06''
69 Adrià Vendrell PC Cervera-Triatló 19'41''(69) 1h05'16''(67) 13'17''(62) 1h38'14''