Podeu consultar les sortides de BTT d'aquesta temporada, disponible en PDF: Sortides BTT temporada 2010.
Ja podeu consultar les classificacions de la VI Marxa Segarra-Solsonés a la pàgina web de bicincripcions, on també us podreu imprimir el diploma.
Fotografies de la prova
(C. Caparrós):
Ja podeu consultar les classificacions del VII DUATLÓ DE LA SEGARRA a la pàgina web de la Federació Catalana de Triatló.
Fotografies de la prova:
La Penya Ciclista Cervera vol agraïr a tots els duatletes la seva participació en el VII Duatló de la Segarra, ja que enguany hem aconseguit una xifra record de més de 180 participants.
Tot i que les adverses condicions meteorològiques de la setmana, ens han fet modificar els circuits previstos, hem intentat tenir-ne uns amb les millors condicions, tot i que el fang i el gel ens ho han complicat molt. De totes maneres, moltes gràcies a tots per la vostra comprensió.
NOTÍCIA: Hem trobat una bossa amb unes bambes BROOKS a dins. Si algú les ha perdut, que es posi en contacte amb nosaltres (telf: 618142227)
Classificacions de la Marxa dels Castells de La Segarra (54,5km), celebrada el 7 de març a Cervera, amb 1690 participants.
| POS. | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | Oriol Vila | PC Cervera-Triatló | 4h52'32'' |
| 6 | Jordi Petit | PC Cervera-Triatló | 4h53'16'' |
| - | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 5h17'32'' |
| - | Ramon Esteve | PC Cervera-Triatló | 5h44'43'' |
| - | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 5h51'58'' |
| - | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 5h52'26'' |
| - | Jordi Calafell Pérez | PC Cervera-Triatló | 6h02'43'' |
| - | Emili Font | PC Cervera-Triatló | 6h12'11'' |
| - | Jordi Márquez | PC Cervera | 6h12'28'' |
| - | Àngel Bernaus | PC Cervera | 7h02'47'' |
| - | Jordi Miret | PC Cervera-Triatló | 8h16'17'' |
| - | Enric Solé | PC Cervera-Triatló | 8h16'46'' |
| - | Xavier Noguerola | PC Cervera-Triatló | 8h28'33'' |
Classificacions del Duatló de Manresa (5km+20km+3km), celebrat el 6 de març, amb més de 300 participants.
| POS. | CORREDOR | CLUB | CÓRR.(5) | BICI(20) | CÓRR.(3) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Roca | CERRR STRANDS | 15'04''(1) | 33'20''(15) | 06'39''(1) | 55'03'' |
| 119 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 19'09''(158) | 35'48''(86) | 08'25''(103) | 1h03'22'' |
| 148 | Jordi Calafell Amorós | PC Cervera-Triatló | 19'12''(165) | 37'05''(124) | 09'19''(179) | 1h05'36'' |
| 258 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 21'26''(245) | 45'43''(244) | 10'31''(242) | 1h17'40'' |
Ja tenim disponibles les classificacions i les primeres fotografies de la II Hivernal de Cervera:
COMUNICAT: La Penya Ciclista Cervera vol demanar públicament disculpes a tots els participants de la II Hivernal de Cervera, entenent que els circuits no estaven en les millors condicions per la pràctica de la BTT, ocasionant molts problemes i avaries als corredors, i esperant que de cara a pròximes edicions, puguem evitar tots aquests problemes, i ens tornem a trobar per passar una bona matinal ciclista.
Classificacions de la Mitja Marató de Balaguer (21,092km) i cursa de 10km, celebrades el 21 de febrer, amb més de 260 participants a la mitja, i 230 a la cursa de 10km.
MITJA MARATÓ:
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 10,9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sancho Ayala | Fondistes Solsonés | 37'55'' | 1h11'09'' |
| 24 | Oriol Vila | PC Cervera-Triatló | 43'39'' | 1h22'48'' |
| 65 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 47'08'' | 1h28'34'' |
| 126 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 53'11'' | 1h36'39'' |
CURSA DE 10KM:
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Clavijo | Olimpo | 32'41'' |
| 143 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 49'51'' |
Classificacions del Duatló d'Igualada (6km+18km+3km), celebrat el 21 de febrer, amb més de 350 participants.
| POS. | CORREDOR | CLUB | CÓRR.(6) | BICI(18) | CÓRR.(3) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Raña | Bricosa | 20'37''(3) | 30'35''(8) | 09'20''(2) | 1h00'32'' |
| 90 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 25'13''(121) | 32'44''(68) | 11'47''(108) | 1h09'44'' |
| 137 | Jordi Calafell Amorós | PC Cervera-Triatló | 26'07''(148) | 35'24''(120) | 12'21''(126) | 1h13'52'' |
| 208 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 28'52''(237) | 35'56''(131) | 13'37''(175) | 1h18'25'' |
| 282 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 30'06''(265) | 41'53''(195) | 17'49''(242) | 1h29'48'' |
Classificacions del Duatló de Reus (5km+24km+2,5km), celebrat el 14 de febrer, amb més de 180 participants.
| POS. | CORREDOR | CLUB | CÓRR.(5) | BICI(24) | CÓRR.(2,5) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Viladoms | Reus Ploms | 17'54''(4) | 40'49''(16) | 07'50''(13) | 1h06'33'' |
| 62 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 21'40''(77) | 45'00''(61) | 09'08''(64) | 1h15'48'' |
| 72 | Jordi Calafell Amorós | PC Cervera-Triatló | 21'48''(81) | 44'43''(57) | 09'47''(91) | 1h16'18'' |
| 80 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 20'58''(66) | 47'24''(96) | 08'40''(44) | 1h17'02'' |
Classificacions de la Mitja Marató de Barcelona (21,092km), celebrada el 14 de febrer, amb més de 4200 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Kibet | Kenia | 29'39'' | 1h03'10'' |
| 1454 | Ramon Esteve | PC Cervera-Triatló | 46'20'' | 1h37'50'' |
Classificacions del I Duatló de muntanya d'Òdena (6km+20km+3km), celebrat el 7 de febrer, amb més de 90 participants.
| POS. | CORREDOR | CLUB | CÓRR.(6) | BTT(20) | CÓRR.(3) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Luís Perelló | Prat Triatló | 23'26''(1) | 59'26''(1) | 15'36''(2) | 1h38'28'' |
| 30 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 25'47''(21) | 1h10'39''(33) | 18'14''(28) | 1h54'40'' |
| 66 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 29'06''(56) | 1h25'51''(64) | 20'43''(51) | 2h15'40'' |

Classificacions de la 24a Mitja Marató de Granollers (21,092km), celebrada el 7 de febrer, amb més de 6000 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 10,6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kipkoech | KENIA | 31'33'' | 1h02'01'' |
| 759 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 46'30'' | 1h29'10'' |
Classificacions del V Duatló de muntanya de Folgueroles (6km+20km+3km), celebrat el 30 de gener, amb més de 300 participants.
| POS. | CORREDOR | CLUB | CÓRR.(6) | BTT(20) | CÓRR.(3) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Freixer | CN Vic ETB | 21'33''(5) | 58'46''(1) | 11'06''(8) | 1h31'25'' |
| 114 | Emili Font | PC Cervera-Triatló | 27'19''(135) | 1h19'25''(99) | 15'17''(201) | 2h02'01'' |
Classificacions del Cursa d'orientació Wild Boar Rogaining (6 hores, 50km2 i 45 fites), celebrada el 23 de gener a l'Espluga Calba, amb més de 170 equips participants.
| POS. | EQUIP | FITES | PUNTS | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon-Santiveri | 39 | 220 | 5h58'37'' |
| 108 | David Majà, David Vendrell | 17 | 97 | 5h52'57'' |
| 120 | Jordi Miret, Minguell, Vilaltella, Castany | 17 | 89 | 5h49'29'' |
Classificacions del IV Duatló de muntanya d'Alpicat (6,5km+19km+3,2km), celebrat el 17 de gener, amb més de 160 participants.
| POS. | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Viladoms | Reus Ploms | 1h16'25'' |
| 18 | Emili Font | PC Cervera-Triatló | 1h32'27'' |
| 38 | Sergi Bernet | PC Cervera-Triatló | 1h35'26'' |
| 46 | Jordi Miret | PC Cervera-Triatló | 1h36'53'' |
| 79 | Ramon Esteve | PC Cervera-Triatló | 1h44'25'' |
Classificacions de la cursa atlètica de Torà (10km), celebrada el 17 de gener, amb més de 160 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Espiña | Saltarrocs Sanaüja | 35'48'' |
| 10 | Àngel Carulla | PC Cervera-Triatló | 39'53'' |
| 33 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 45'28'' |
| 52 | Jordi Calafell Amorós | PC Cervera-Triatló | 46'52'' |
Classificacions de la Pujada a la Seu Vella (10km), celebrada el 20 de desembre a Lleida, amb més de 500 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Oughzif | Fondistes Cervera | 32'39'' |
| 116 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 43'29'' |
| 156 | Jordi Calafell Amorós | PC Cervera-Triatló | 45'13'' |
Classificacions del I Duatló de muntanya de Raimat (4,5km+18,5km+2,6km), celebrat el 13 de desembre, amb 93 participants.
El PC Cervera-Triatló aconsegueix la 1ª posició per equips, i Jordi Carulla 3er classificat de Veterans 40.
| POS. | CORREDOR | CLUB | CÓRR.(4,5) | BTT(18,5) | CÓRR.(2,6) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Segues | FEEC | 16'17''(9) | 48'07''(1) | 10'37''(6) | 1h15'01'' |
| 2 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 16'14''(8) | 48'23''(3) | 10'41''(8) | 1h15'18'' |
| 7 | Àngel Carulla | PC Cervera-Triatló | 15'30''(4) | 52'27''(16) | 9'57''(3) | 1h17'54'' |
| 12 | Jordi Petit | PC Cervera-Triatló | 16'11''(7) | 51'20''(11) | 11'03''(14) | 1h18'34'' |
| 24 | David Majà | PC Cervera-Triatló | 18'05''(36) | 52'47''(18) | 12'15''(38) | 1h23'07'' |
| 25 | Sergi Bernet | PC Cervera-Triatló | 18'42''(49) | 52'06''(14) | 12'24''(44) | 1h23'12'' |
| 34 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 16'48''(15) | 56'43''(39) | 11'18''(22) | 1h24'49'' |
| 42 | Emili Font | PC Cervera-Triatló | - | - | - | 1h25'58'' |
| 66 | Ramon Esteve | PC Cervera-Triatló | 18'37''(48) | 1h04'16''(65) | 13'13''(60) | 1h36'06'' |
| 69 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 19'41''(69) | 1h05'16''(67) | 13'17''(62) | 1h38'14'' |


