Classificacions del Duatló de muntanya de Balaguer (5,6km+22km+3,3km), celebrat el 22 de novembre, amb 160 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | CÓRRER(5,6km) | BICI(22km) | CÓRRER(3,3km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Díaz | Reus Ploms | 23'10''(1) | 1h03'58''(1) | 13'20''(5) | 1h40'28'' |
| 28 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 28'52''(29) | 1h15'12''(30) | 14'51''(21) | 1h58'55'' |
| 39 | David Majà | PC Cervera-Triatló | 29'58''(44) | 1h17'02''(33) | 16'37''(58) | 2h03'37'' |
| 55 | Àngel Carulla | PC Cervera-Triatló | 30'09''(49) | 1h23'40''(63) | 14'12''(11) | 2h08'01'' |
| 74 | Emili Font | PC Cervera-Triatló | 31'49''(73) | 1h25'39''(70) | 17'16''(74) | 2h14'44'' |
| 85 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 29'25''(37) | 1h34'07''(91) | 16'30''(54) | 2h20'02'' |

Classificacions de la I Cursa Volta a l'estany d'Ivars d'Urgell (10,3km), celebrada el 22 de novembre, amb 350 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavi Garcia | FACVAC | 34'13'' |
| 23 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 41'00'' |
| 37 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 42'22'' |
| 134 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 47'39'' |

Classificacions de la Marató Nice-Cannes (42,195km), celebrada el 8 de novembre a Niça (França), amb més de 8500 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 21 | KM 30 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussan Adelo Roba | ETIOPIA | 1h04'10'' | 1h32'08'' | 2h10'16'' |
| 409 | Enric Solé | PC Cervera-Triatló | 1h26'52'' | 2h04'38'' | 3h03'47'' |
| 3578 | Jesús Puigbó | PC Cervera-Triatló | 1h45'22'' | 2h30'21'' | 3h50'48'' |




CLASSIFICACIÓ de la Cronoescalada Cervera-St Guim de Freixenet disputada el diumenge 08 de novembre, amb 41 socis de la Penya Ciclista Cervera.
CLASSIFICACIÓ de la I Cronoescalada BTT Cervera-St Guim de Freixenet disputada el diumenge 08 de novembre, amb 6 socis de la Penya Ciclista Cervera.
Classificacions de la IV Cursa el Pont de Vilomara i Rocafort (10km), celebrada el 1 de novembre, amb més de 450 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Ait Ben Aissa | Medilast Lleida | 15'45'' | 33'11'' |
| 56 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 18'56'' | 40'18'' |
| 219 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 22'11'' | 47'44'' |
Classificacions de la V Cursa Eixting Ekke (10km), celebrada el 25 d'octubre a Lleida, amb més de 250 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Samir Ait Bouychaman | Runners Tarragona | 31'24'' |
| 4 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 32'06'' |
| 9 | Àngel Carulla | PC Cervera-Triatló | 35'25'' |
| 60 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 41'27'' |
Classificacions dels 10km Urbans de Manresa (10km), celebrats el 25 d'octubre, amb més de 650 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Guillén | FC Barcelona | 15'15'' | 30'52'' |
| 107 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 19'50'' | 39'53'' |
Classificacions de la 22a Mitja Marató de Mollerussa (21,092km) i cursa de 7km, celebrades el 18 d'octubre, amb més de 500 participants a la mitja, i 170 a la cursa de 7km.
MITJA MARATÓ:
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 10,6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Oughzif | Fondistes Cervera | 32'18'' | 1h05'39'' |
| 3 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 35'40'' | 1h11'56'' |
| 30 | Àngel Carulla | PC Cervera-Triatló | 38'25'' | 1h20'29'' |
| 54 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 41'22'' | 1h23'10'' |
| 69 | Oriol Vila | PC Cervera-Triatló | 41'17'' | 1h24'41'' |
| 288 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 52'42'' | 1h41'53'' |
| 336 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 51'56'' | 1h44'52'' |
| 337 | Jordi Sangrà | PC Cervera | 50'50'' | 1h44'50'' |
| 448 | Jordi Castellà | PC Cervera-Triatló | 52'51'' | 1h54'05'' |
CURSA DE 7KM:
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomeu Rigo | - | - |
| 8 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | - |
GENÍS LLORETA i RAUL VALLÉS es proclamen vencedors del Campionat Kid's Cup de LLeida 2009
Genís Lloreta es proclama vencedor de la categoria Benjamins, amb un total de 183 punts, i 5 victòries d'un total de 10 proves disputades.

Raul Vallés es proclama vencedor de la categoria Infantils, amb un total de 190 punts, i 6 victòries d'un total de 10 proves disputades.

Classificacions del Triatló Sprint de Vilanova i la Geltrú (750m+20km+5km), celebrat el 11 d'octubre, amb més de 1000 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BICI(20km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Godoy | CN Barcelona | 10'38''(1) | 30'58''(4) | 15'20''(2) | 56'56'' |
| 90 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 14'37''(159) | 34'30''(64) | 18'23''(85) | 1h07'30'' |
| 144 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 15'29''(213) | 34'53''(86) | 19'32''(177) | 1h09'54'' |
| 424 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 16'06''(284) | 38'52''(368) | 22'45''(505) | 1h17'43'' |
Classificacions de la I Challenge Barcelona-Maresme (3800m+180km+42,2km), celebrat el 04 d'octubre a Calella, amb més de 1700 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(3800m) | BICI(180km) | CÓRRER(42,2km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Zamora | CN Barcelona | 51'47''(7) | 4h27'54''(3) | 2h52'06''(3) | 8h15'37'' |
| 911 | Oriol Vila | PC Cervera-Triatló | 1h17'41''(974) | 5h58'15''(1036) | 4h44'53''(869) | 12h15'28'' |
| 1089 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 1h12'57''(718) | 6h04'01''(1107) | 5h22'24''(1145) | 12h55'33'' |
| 1221 | Jordi Calafell | PC Cervera-Triatló | 1h24'39''(1202) | 5h53'55''(980) | 6h26'57''(1287) | 14h02'14'' |
Classificacions del Duatló de muntanya de Núria (11km+14km+11km), celebrat el 04 d'octubre a Queralbs, amb més de 620 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | BTT(11km) | CORR.(14km) | BTT(11km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didac Cuadros | CTSJ Abadesses | 49'01''(3) | 1h39'23''(2) | 15'58''(22) | 2h44'22'' |
| 88 | David Majà | PC Cervera-Triatló | 1h11'31''(212) | 2h02'29''(128) | 18'28''(77) | 3h32'28'' |
| 184 | Jesús Puigbó | PC Cervera-Triatló | 1h12'54''(254) | 1h57'31''(54) | 38'00''(236) | 3h48'25'' |
| 218 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 1h12'54''(252) | 2h04'05''(158) | 38'56''(276) | 3h55'55'' |
Classificacions del I Duatló Popular de Guissona (4,8km+16,5km+1,9km), celebrat el 27 de setembre, amb més de 50 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | CORR.(4,8km) | BTT(16,5km) | CORR.(1,9km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 16'32''(1) | 39'28''(1) | 07'00''(1) | 1h03'00'' |
| 5 | David Majà | PC Cervera-Triatló | 20'13''(12) | 45'01''(5) | 09'15''(15) | 1h14'29'' |
| 6 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 18'24''(4) | 47'47''(12) | 08'19''(5) | 1h14'30'' |
| 7 | Sergi Bernet | PC Cervera | 21'21''(20) | 43'47''(4) | 09'56''(26) | 1h15'04'' |
| 10 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 19'46''(8) | 46'31''(9) | 09'01''(12) | 1h15'18'' |
| 23 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 22'48''(33) | 49'50''(20) | 10'17''(32) | 1h22'55'' |
| 27 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 21'40''(22) | 53'50''(34) | 09'15''(16) | 1h24'45'' |
Classificacions de la Cursa atlètica de la Mercé (10km), celebrada el 20 de setembre a Barcelona, amb més de 8500 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilias Fifa | AA Catalunya | 14'58'' | 30'07'' |
| 504 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 20'17'' | 41'07'' |
Classificacions de la Iª Cursa de muntanya Tuga Trail (15,6km), celebrada el 13 de setembre a Copons, amb més de 120 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Barrufet | UE Vic | 1h30'19'' |
| 4 | Àngel Carulla | PC Cervera-Triatló | 1h37'03'' |
| 19 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 1h52'18'' |
Classificacions de la Cursa atlètica de la Diada (10km), celebrada el 11 de Setembre a Térmens, amb més de 400 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Martínez | Policia Andorra | 33'01'' |
| 223 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 47'38'' |

Classificacions de la Cursa atlètica de Cervera (10km), celebrada el 5 de setembre, amb més de 250 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Oughzif | Fondistes Cervera | 31'22'' |
| 2 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 33'28'' |
| 26 | Enric Solé | PC Cervera-Triatló | 39'32'' |
| 30 | Xavier Noguerola | PC Cervera | 39'57'' |
| 41 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 40'44'' |
| 46 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 41'33'' |
| 49 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 41'58'' |
| 98 | Marc Castellà | PC Cervera | 45'16'' |
| 103 | Emili Font | PC Cervera | 45'24'' |
| 139 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 47'07'' |
| 178 | Jordi Calafell | PC Cervera-Triatló | 49'14'' |
| 190 | Àngel Bernaus | PC Cervera | 50'07'' |
| 202 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 51'39'' |
| 228 | Jordi Miret | PC Cervera | 56'13'' |
Clickeu aquí per consultar totes les fotos de la Cursa Atlètica de Cervera.
Classificacions de la Kid's Cup Parc Gardeny, celebrada el 5 de setembre a Lleida, amb 41 participants.
| CATEGORIA | POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Benjamins | 3 | Genís Lloreta | ECCERVERA | 02'41'' |
| Infantils | 2 | Raül Vallés | PCCERVERA | 26'49'' |
Classificacions del 26é Ironman EMBRUNMAN (3800m+188km+42,2km), celebrat el 15 d'Agost a Embrun (Alps Francesos), amb més de 860 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(3800m) | BICI(188km) | CÓRRER(42,2km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Zamora | Triath l'Aix | 47'51''(5) | 5h59'34''(1) | 2h49'06''(1) | 9h39'45'' |
| 172 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 1h03'00''(224) | 7h25'03''(155) | 4h26'14''(255) | 13h03'32'' |
| 284 | Oriol Vila | PC Cervera-Triatló | 1h13'56''(584) | 7h54'43''(317) | 4h29'50''(277) | 13h53'21'' |



Classificacions de la Cursa atlètica de l'Espluga de Francolí (15km), celebrada l'1 d'Agost, amb més de 1000 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Benhmbarka | Blanc i Blau | 47'43'' |
| 101 | Oriol Vila | PC Cervera-Triatló | 1h00'30'' |
| 731 | Jordi Calafell | PC Cervera-Triatló | 1h19'19'' |
Classificacions del Triatló sprint de Barcelona (750m+20km+5km), celebrat el 26 de juliol, amb més de 1600 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BICI(20km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Godoy | CN BARCELONA | 10'45''(2) | 27'30''(7) | 16'12''(2) | 54'27'' |
| 76 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 15'31''(215) | 30'23''(63) | 19'29''(61) | 1h05'23'' |
| 127 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 15'31''(214) | 30'09''(53) | 21'47''(303) | 1h07'27'' |
| 180 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 15'32''(216) | 31'23''(133) | 22'22''(381) | 1h09'17'' |
| 580 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 16'38''(402) | 34'04''(378) | 26'41''(1032) | 1h17'23'' |
| 869 | Jordi Castellà | PC Cervera-Triatló | 22'22''(1247) | 34'22''(411) | 25'53''(939) | 1h22'37'' |

Clickeu aquí per consultar totes les fotos del triatló de Barcelona.
Classificacions de la Kid's Cup Parc Gardeny, celebrada el 26 de juliol, amb 28 participants.
| CATEGORIA | POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Benjamins | 1 | Genís Lloreta | ECCERVERA | 02'57'' |
| Infantils | 1 | Raül Vallés | PCCERVERA | 27'18'' |
Classificacions de la Cursa de muntanya Olla de Núria (21km i 1940m), celebrada el 19 de Juliol a Núria, amb més de 300 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Jornet | Catalunya | 2h14'56'' |
| 111 | Jesús Puigbó | PC Cervera-Triatló | 3h38'22'' |
Classificacions de la Kid's Cup de la Cardosa, celebrada el 19 de juliol, amb 42 participants.
| CATEGORIA | POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Benjamins | 1 | Genís Lloreta | ECCERVERA | 05'39'' |
| Benjamins | 4 | Marcel Cuadros | CERVERA | 06'10'' |
| Principiants | 1 | Joel Bellmunt | Mollerussa | 09'35'' |
| Principiants | 4 | Emili Font | PCCERVERA | 11'06'' |
| Principiants | 8 | Núria Bacardi | ECCERVERA | 13'30'' |
| Infantils | 1 | Eric Puche | Ara Lleida | 20'29'' |
| Infantils | 2 | Raül Vallés | PCCERVERA | 20'55'' |

El proper diumenge 19 de juliol, s'organitza la IV Kid's Cup de La Cardosa, dins els actes de celebració de la Festa Major de La Cardosa. La competició s'iniciarà a les 10:00h, obrint-se les inscripcions a les 09:15h, i constarà d'un circuit d'aprox. 900m, on els corredors donaran vàries voltes depenent de la categoria.
Com arribar a La Cardosa:
Mostra un mapa més gran
Autovia Lleida-Bcn, sortida CERVERA, AGRAMUNT, ARTESA DE SEGRE. Direcció Agramunt, al cap de 1km sortida LA CARDOSA
Classificacions de la Cursa de muntanya del Pedraforca (13,5km i 1300m), celebrada el 28 de juny a Saldes, amb més de 300 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pere Aurell | DIEDRE | 1h42'04'' |
| 26 | Àngel Carulla | PC Cervera-Triatló | 1h58'05'' |
| 58 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 2h15'26'' |
| 61 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 2h17'05'' |
| 103 | Jesús Puigbó | PC Cervera-Triatló | 2h28'15'' |
Classificacions de la Cursa atlètica de Bell-lloc (10km), celebrada el 28 de juny, amb més de 175 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Viladoms | CA BORGES | 36'54'' |
| 46 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 46'12'' |
| 113 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 54'42'' |
Classificacions de la Cursa dels Templers (10km), celebrada el 21 de juny a Lleida, amb més de 750 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Benhmbarka | - | 30'46'' |
| 66 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 39'30'' |
| 162 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 42'54'' |
| 392 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 48'01'' |
| 472 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 49'14'' |
Classificacions del Campionat Nacional de Catalunya de Triatló de Muntanya (750m+29km+5km), celebrat el 21 de juny a Balaguer, amb més de 130 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BTT(29km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Henestrosa | Inverse Ditec | 11'56''(4) | 1h21'08''(1) | 15'37''(1) | 1h48'41'' |
| 5 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 14'14''(10) | 1h26'57''(6) | 17'26''(4) | 1h58'37'' |
Classificacions de la Marxa Quebrantahuesos (205km), celebrada el 20 de juny a Sabiñanigo, amb més de 8500 participants.
MARXA DE 175KM| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Vazquez | - | 5h43'35'' |
| 4770 | Emili Font | PC Cervera | 8h25'08'' |
| 4771 | Manel Vizcaino | PC Cervera | 8h25'08'' |
| 4848 | Jordi Finestres | PC Cervera | 8h27'39'' |
| 6411 | Josep LLort | PC Cervera | 9h35'34'' |
| 6703 | Ton Llort | PC Cervera | 9h56'26''' |
| 7100 | Josep Mª Beascoa | PC Cervera | 10h50'58'' |
| 7163 | Salvador Perera | PC Cervera | 11h14'45'' |
Classificacions del Triatló B de Balaguer (1900m+90km+21km), celebrat el 20 de juny, amb més de 200 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(1900m) | BICI(90km) | CÓRRER(21km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Trias | CT Manresa | 23'13''(1) | 2h47'37''(13) | 1h20'47''(1) | 4h31'37'' |
| 38 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 31'23''(53) | 3h01'55''(35) | 1h42'31''(40) | 5h15'49'' |
| 98 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 31'46''(55) | 3h20'29''(99) | 1h57'47''(99) | 5h50'02'' |
| 119 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 33'05''(77) | 3h17'29''(91) | 2h11'19''(136) | 6h01'53'' |
Classificacions del Triatló Sprint del Manresa (750m+20km+5km), celebrat el 13 de juny, amb més de 400 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BICI(20km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavi Llobet | CT Manresa | - | - | - | 54'34'' |
| 282 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 14'35''(198) | 38'47''(233) | 26'02''(300) | 1h19'24'' |
Classificacions de la Contrarrellotge per Equips Sedó-Agramunt (17km), celebrada el 7 de juny, amb 4 equips participants.
| POSICIÓ | EQUIP | TEMPS | PROMIG (Km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Llort, Manel Vizcaíno, Josep Zurita | 25'46'' | 39,59 |
| 2 | Josep Llort, Àngel Rama, Ramon Vendrell | 26'59'' | 37,80 |
| 3 | Àngel Bernaus, Jordi Finestres, Pere Flores | 27'48'' | 36,69 |
| 4 | Mingo Benet, Ramon Pont | 33'11'' | 30,74 |
Classificacions del Triatló Sprint del Salou (750m+20km+5km), celebrat el 7 de juny, amb més de 550 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BICI(20km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Godoy | CN Barcelona | 10'41''(2) | 31'40''(1) | 15'19''(3) | 57'40'' |
| 28 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 15'29''(101) | 32'53''(8) | 17'32''(13) | 1h05'54'' |
| 77 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 16'43''(166) | 34'33''(54) | 19'33''(56) | 1h10'49'' |
| 93 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 16'21''(141) | 34'50''(65) | 20'25''(99) | 1h11'36'' |
| 121 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 16'52''(171) | 36'26''(111) | 21'03''(146) | 1h14'21'' |
| 339 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 16'43''(165) | 40'45''(308) | 26'49''(472) | 1h24'17'' |
Classificacions del Triatló Sprint del Gavà (750m+20km+5km), celebrat el 23 de maig, amb més de 240 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BICI(20km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Calle | Prat Triatló | 09'36''(2) | 31'50''(4) | 17'55''(2) | 59'21'' |
| 48 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 13'26''(66) | 35'36''(47) | 21'20''(45) | 1h10'22'' |
| 134 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 13'48''(77) | 39'04''(104) | 28'03''(198) | 1h20'55'' |
Classificacions de la Marxa Terra de Remences, celebrada el 10 de Maig a Sant Esteve d'en Bas, amb uns 1300 participants a la de 95km, i 1200 participants a la de 175km.
MARXA DE 175KM| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Sales | CC Arenys de Munt | 4h55'27'' |
| 426 | Manel Vizcaino | PC Cervera | 6h07'52'' |
| 1087 | Àngel Rama | PC Cervera | 8h23'13'' |
| 1088 | Jordi Finestres | PC Cervera | 8h23'16''' |
| 1109 | Josep Llort | PC Cervera | 8h41'35'' |
| 1116 | Ton Llort | PC Cervera | 8h46'54'' |
| 1118 | Josep Mª Beascoa | PC Cervera | 8h49'25'' |
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Joos Francois | CC Rivesaltes | 2h33'11'' |
| 248 | Emili Font | PC Cervera | 3h00'09'' |
| 700 | Àngel Bernaus | PC Cervera | 3h27'54'' |
| 933 | Ramon Vendrell | PC Cervera | 3h48'22'' |
| 1032 | Àngel Cuñat | PC Cervera | 4h00'28'' |
| 1055 | Josep Zurita | PC Cervera | 4h02'30'' |
| 1211 | Salvador Perera | PC Cervera | 4h26'47'' |
| 1260 | Ramon Pont | PC Cervera | 4h51'23'' |
| 1267 | Juan López | PC Cervera | 4h56'35'' |
| 1268 | Juan Miguel López | PC Cervera | 4h56'38'' |
Classificacions del Triatló Sprint de Sitges (750m+20km+5km), celebrat el 10 de maig, amb més de 320 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BICI(20km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Calle | Prat Triatló | 08'49''(3) | 29'37''(2) | 17'42''(14) | 56'08'' |
| 145 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 12'10''(84) | 36'33''(107) | 25'06''(221) | 1h13'49'' |
Classificacions del Quart (10,5km) i la Mitja Marató (21,092km) de Tàrrega, celebrada el 10 de Maig, amb uns 220 participants al quart, i 175 participants a la mitja.
MITJA MARATÓ (21,092km)| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Ougzif | Fondistes Cervera | 1h10'48'' |
| 32 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 1h25'46'' |
| 51 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 1h31'22'' |
| 63 | Xavier Calafell | PC Cervera-Triatló | 1h33'41'' |
| 117 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 1h46'11'' |
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Jové Riart | Pedala Balaguer | 36'12'' |
| 22 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 42'31'' |
| 101 | Adrià Vendrell | PC Cervera-Triatló | 49'36'' |
Classificacions del CAMPIONAT D'ESPANYA DE DUATLÓ CROSS (6km+20km+3km), celebrat el 9 de maig a Isaba (Navarra), amb més de 170 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | CÓRRER(6KM) | BTT(20km) | CÓRRER(3km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Manuel Del Corral | Inverse Vilanova | - | - | - | 1h26'53'' |
| 19 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 20'58''(12) | 1h05'58''(26) | 10'56''(11) | 1h37'52'' |
Classificacions del Triatló Sprint del Prat (750m+20km+5km), celebrat el 3 de maig, amb més de 400 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | NAT(750m) | BICI(20km) | CÓRRER(5km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Trias | CT. Manresa | 10'55''(13) | 31'14''(1) | 16'24''(-) | 58'33'' |
| 259 | Roger Trilla | PC Cervera-Triatló | 14'54''(196) | 38'07''(214) | 23'59''(313) | 1h17'00'' |
Classificacions de la Duatló de Vic (6,4km+33km+3,75km), celebrada el 26 d'abril, amb més de 250 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | CÓRRER(6,4km) | BICI(33km) | CÓRRER(3,75km) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didac Cuadros | CTSJ. Abadesses | 21'45''(2) | 59'56''(2) | 14'00''(4) | 1h35'41'' |
| 2 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 21'46''(4) | 1h01'27''(11) | 13'15''(2) | 1h36'28'' |
| 19 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 24'22''(35) | 1h02'43''(19) | 14'34''(13) | 1h41'39'' |
| 82 | Xavier Penella | PC Cervera-Triatló | 27'25''(107) | 1h10'49''(73) | 17'18''(91) | 1h55'32'' |

Classificacions de la marxa cicloturista Segarra-Solsonès:
Per a poder imprimir els diplomes de la marxa curta, heu d'accedir a la pàgina web de bicinscripcions, i dins la classificació de la Segarra-Solsonès teniu un enllaç anomenat "veure diploma", on podreu veure i imprimir el vostre diploma.Classificacions de la V Marxa Segarra-Solsonés (164km), celebrada el 20 d'abril a Cervera, amb uns 330 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | David Alier | UC Franqueses | 4h44'10'' |
| 87 | Sergi Bernet | PC Cervera | 5h12'52'' |
| 151 | Oriol Vila | PC Cervera-Triatló | 5h24'41'' |
| 250 | Xavier Bernaus | PC Cervera-Triatló | 6h18'43'' |
| 283 | Jordi Calafell | PC Cervera-Triatló | 6h53'39'' |
Classificacions de la Cursa de Muntanya Alta Segarra (25km), celebrada el 20 d'abril a Sanaüja, amb uns 250 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Oughzif | Fondistes Cervera | 2h16'19'' |
| 37 | David Vendrell | PC Cervera-Triatló | 2h44'31'' |
| 52 | Jordi Carulla | PC Cervera-Triatló | 2h51'11'' |
| 67 | Martí Verdés | PC Cervera-Triatló | 3h00'03'' |
| 148 | Xavier Viaña | PC Cervera-Triatló | 3h29'41'' |
Classificacions de la Cursa atlètica dels Bombers (10km), celebrada el 5 d'abril a Barcelona, amb més de 17000 participants.
| POSICIÓ | CORREDOR | CLUB | KM 2,5 | KM 5 | KM 7,5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiprono Menjo | - | 7'01'' | 13'55'' | 20'45'' | 27'32'' |
| 41 | Sergi Rodríguez | PC Cervera-Triatló | 7'55'' | 16'21'' | 24'46'' | 32'58'' |
